Sword Weapons. Negociável no Market.
| NPC | Cidade | Paga |
|---|---|---|
| Baltim | Svargrond | 2 gp |
| Brengus | Port Hope | 2 gp |
| Cedrik | Liberty Bay | 2 gp |
| Esrik | Farmine | 2 gp |
| Flint | Rathleton | 2 gp |
| Gamel | Thais | 2 gp |
| Habdel | Darashia | 2 gp |
| Hardek | Thais | 2 gp |
| Lee'Delle | Rookgaard | 2 gp |
| Memech | Ankrahmun | 2 gp |
| Morpel | Yalahar | 2 gp |
| Obi | Rookgaard | 2 gp |
| Robert | Svargrond | 2 gp |
| Rock In A Hard Place | — | 2 gp |
| Romella | Venore | 2 gp |
| Rowenna | Carlin | 2 gp |
| Sam | Thais | 2 gp |
| Shanar | Ab'Dendriel | 2 gp |
| Turvy | Thais | 2 gp |
| Ulrik | Thais | 2 gp |
| Uzgod | Kazordoon | 2 gp |
| Willard | Edron | 2 gp |
| H.L. | Venore | 1 gp |
| NPC | Cidade | Cobra |
|---|---|---|
| Lee'Delle | Rookgaard | 4 gp |
| Baltim | Svargrond | 5 gp |
| Brengus | Port Hope | 5 gp |
| Cedrik | Liberty Bay | 5 gp |
| Coltrayne | Dawnport | 5 gp |
| Esrik | Farmine | 5 gp |
| Flint | Rathleton | 5 gp |
| Gamel | Thais | 5 gp |
| Habdel | Darashia | 5 gp |
| Hardek | Thais | 5 gp |
| Memech | Ankrahmun | 5 gp |
| Morpel | Yalahar | 5 gp |
| Obi | Rookgaard | 5 gp |
| Robert | Svargrond | 5 gp |
| Rock In A Hard Place | — | 5 gp |
| Romella | Venore | 5 gp |
| Rowenna | Carlin | 5 gp |
| Sam | Thais | 5 gp |
| Shanar | Ab'Dendriel | 5 gp |
| Turvy | Thais | 5 gp |
| Ulrik | Thais | 5 gp |
| Uzgod | Kazordoon | 5 gp |
| Willard | Edron | 5 gp |
One of the weakest swords in the game, primarily used for training, either with another player or by slow-killing weak monsters with it.